Unsere Ausbildungs pakete
FÜHRERSCHEIN
|
PREIS |
Moped ECO Paket | 249.- |
Moped BUSINESS Paket | 285.- |
Moped EXECUTIVE Paket | 619.- |
A125 (Code 111) in Koop. mit ARBÖ | 195.- |
A1/A2/A (wenn B-Schein) | 1059.- |
A1/A2/A (wenn kein B-Schein) | 1439.- |
AB Vollausbildung | 2805.- |
B Vollausbildung | 1773.- |
B Duale Ausbildung („L“) | 1385.- |
B Duale Ausbildung („L“) mit FQM | 1527.- |
B L17 | 1799.- |
C – wenn B vorhanden | 1455.- |
CE – wenn B vorhanden | 1869.- |
D – wenn B vorhanden | 1413.- |
D – wenn C vorhanden | 1067.- |
CED – wenn B vorhanden | 2773.- |
BE | 551.- |
B Code 96 | 507.- |
E zu C | 927.- |
F wenn B vorhanden | 637.- |
F | 855.- |
FAHRSTUNDENPREISE
1 Unterrichtseinheit = 50 Minuten
KLASSE |
08:00-16:00 |
16:00-20:00
|
A | 71.- | 79.- |
ASG | 169.- | 169.- |
B | 71.- | 79.- |
B (Nachtfahrt) | 82.- | |
C | 117.- | 127.- |
CE | 127.- | 137.- |
D | 137.- | 147.- |
F | 74.- | 82.- |
PRÜFUNGSWIEDERHOLUNG
PRÜFUNG |
PREISE |
Theorieprüfung | 145.- |
Praxisprüfung A, B, BE, F | 185.- |
Praxisprüfung C, E | 210.- |
Praxisprüfung CE | 270.- |
Praxisprüfung ACE | 340.- |
Praxisprüfung BCE | 340.- |
Praxisprüfung D | 240.- |
Gut zu wissen: Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. 20 % MwSt. Fahrstunden in der Zeit von Mo – Fr von 8 bis 16 Uhr (Überstundenzuschlag ab €8,-) Der Umfang der Paketpreise ist auf den Detailseiten zur jeweiligen Führerscheinklasse beschrieben! (Stand: 2.01.2023)
Alle PKW-Ausbildungspakete beinhalten die gesetzlich vorgeschriebenen Fahrstunden der Vorschulung, Grundschulung Hauptschulung und Perfektionsschulung.
Irrtümer und Tippfehler vorbehalten.