Kursplan
2025
2025
2025 KW 10 | MO 03.03. | DI 04.03. | MI 05.03. | DO 06.03. | FR 07.03. | SA 08.03. |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Erste Hilfe | |||||
16:00 | A Teil 1 | |||||
17:00 | B2 | B4 | B6 | G1 | ||
18:15 | C+E2 | |||||
19:00 | B1 | B3 | B5 | G2 |
2025 KW 11 | MO 10.03. | DI 11.03. | MI 12.03. | DO 13.03. | FR 14.03. | SA 15.03. |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | F Kurs | |||||
15:00 | AM Teil | |||||
16:00 | A Teil 2 | |||||
17:00 | G3 / G3 | G5 | G7 | G9 / G9 | ||
18:15 | C+E3 | |||||
19:00 | G4 | G6 | G8 | G10 / G10 |
2025 KW 12 | MO 17.03. | DI 18.03. | MI 19.03. | DO 20.03. | FR 21.03. | SA 22.03. |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Arzt | |||||
17:00 | B1 | B3 | B5 | G2 | ||
18:15 | C+E4 | |||||
19:00 | B2 | B4 | B6 | G1 |
2025 KW 13 | MO 24.03. | DI 25.03. | MI 26.03. | DO 27.03. | FR 28.03. | SA 29.03. |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | A Teil 1 | |||||
17:00 | G4 | G6 | G8 | G10/G10 | ||
18:15 | C+E5 | |||||
19:00 | G3/G3 | G5 | G7 | G9/G9 |
2025 KW 14 | MO 31.03. | DI 01.04. | MI 02.04. | DO 03.04. | FR 04.04. | SA 05.04. |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | AM Kurs | |||||
16:00 | A Teil 2 | |||||
17:00 | B2 | B4 | B6 | G1 | ||
18:15 | C+E1 | |||||
19:00 | B1 | B3 | B5 | G2 |
2025 KW 15 | MO 07.04. | DI 08.04. | MI 09.04. | DO 10.04. | FR 11.04. | SA 12.04. |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | B3 | |||||
11:00 | B4 | |||||
17:00 | G3/G3 | G5 | G7 | G9/G9 | B1 | |
18:15 | C+E2 | |||||
19:00 | G4 | G6 | G8 | G10/G10 | B2 |
2025 KW 16 | MO 14.04. | DI 15.04. | MI 16.04. | DO 17.04. | FR 18.04. | SA 19.04. |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | G10/G10 | |||||
11:00 | G9/G9 | |||||
16:00 | ARZT | |||||
17:00 | B5 | G2 | G4 | G6 | G8 | |
18:15 | C+E3 | |||||
19:00 | B6 | G1 | G3/G3 | G5 | G7 |
Nimm Kontakt mit uns auf.