Kursplan
2023
2023
2023 KW 2 | MO 09/01 | DI 10/01 | MI 11/01 | DO 12/01 | FR 13/01 | SA 14/01 |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | G2 | G4 | G6 | G8 | ||
18:15 | C+E 5 | |||||
19:00 | G1 | G3 | G5 | G7 |
2023 KW 3 | MO 16/01 | DI 17/01 | MI 18/01 | DO 19/01 | FR 20/01 | SA 21/01 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
17:00 | G10 | B2 | B4 | B6 | ||
18:15 | C+E 1 | |||||
19:00 | G9 | B1 | B3 | B5 |
2023 KW 4 | MO 23/1 | DI 24/1 | MI 25/1 | DO 26/1 | FR 27/1 | SA 28/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | G1 | G3 | G5 | G7 | ||
18:15 | C+E 2 | |||||
19:00 | G2 | G4 | G6 | G8 |
2023 KW 5 | MO 30/01 | DI 31/01 | MI 01/02 | DO 02/02 | FR 03/02 | SA 04/02 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | G4 | |||||
11:00 | G3 | |||||
17:00 | G9 | B1 | B3 | B5 | G2 | |
18:15 | C+E 4 | |||||
19:00 | G10 | B2 | B4 | B6 | G1 |
2023 KW 6 | MO 06/02 | DI 07/02 | MI 08/02 | DO 09/02 | FR 10/02 | SA 11/02 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | B6 | |||||
11:00 | B5 | |||||
17:00 | G6 | G8 | G10 | B2 | B4 | |
18:15 | C+E 4 | |||||
19:00 | G5 | G7 | G9 | B1 | B3 |
2023 KW 7 | MO 13/02 | DI 14/02 | MI 15/02 | DO 16/02 | FR 17/02 | SA 18/02 |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | G1 | G3 | G5 | G7 | ||
18:15 | C+E 5 | |||||
19:00 | G2 | G4 | G6 | G8 |
2023 KW 8 | MO 20/02 | DI 21/02 | MI 22/02 | DO 23/02 | FR 24/02 | SA 25/02 |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | G9 | B1 | B3 | B5 | ||
18:15 | C+E 1 | |||||
19:00 | G10 | B2 | B4 | B6 |
Nimm Kontakt mit uns auf.