Kursplan
2023
2023
2023 KW 45 | MO 06/11 | DI 07/11 | MI 08/11 | DO 09/11 | FR 10/11 | SA 11/11 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | Arzt | |||||
17:00 | G9 | B1 | B3 | B5 | ||
18:15 | C+E 2 | |||||
19:00 | G10 | B2 | B4 | B6 |
2023 KW 46 | MO 13/11 | DI 14/11 | MI 15/11 | DO 16/11 | FR 17/11 | SA 18/11 |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | G2 | G4 | G6 | G8 | ||
18:15 | C+E3 | |||||
19:00 | G1 | G3 | G5 | G7 |
2023 KW 47 | MO 20/11 | DI 21/11 | MI 22/11 | DO 23/11 | FR 24/11 | SA 25/11 |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | G10 | B2 | B4 | B6 | ||
18:15 | C+E4 | |||||
19:00 | G9 | B1 | B3 | B5 |
2023 KW 48 | MO 27/11 | DI 28/11 | MI 29/11 | DO 30/11 | FR 01/12 | SA 02/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | Arzt | |||||
17:00 | G1 | G3 | G5 | G7 | ||
18:15 | C+E5 | |||||
19:00 | G2 | G4 | G6 | G8 |
2023 KW 49 | MO 04/12 | DI 05/12 | MI 06/12 | DO 07/12 | FR 08/12 | SA 09/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | G9 | B1 | B3 | B5 | ||
18:15 | C+E1 | |||||
19:00 | G10 | B2 | B4 | B6 |
2023 KW 50 | MO 11/12 | DI 12/12 | MI 13/12 | DO 14/12 | FR 15/12 | SA 16/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Erste Hilfe | |||||
17:00 | G2 | G4 | G6 | G8 | ||
18:15 | C+E2 | |||||
19:00 | G1 | G3 | G5 | G7 |
2023 KW 51 | MO 18/12 | DI 19/12 | MI 20/12 | DO 21/12 | FR 22/12 | SA 23/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | G10 | B2 | B4 | B6 | ||
18:15 | C+E3 | |||||
19:00 | G9 | B1 | B3 | B5 |
2023 KW 52 | MO 25/12 | DI 26/12 | MI 27/12 | DO 28/12 | FR 29/12 | SA 30/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Feiertag | Feierteg | Weihnachts Kurs | Weihnachts Kurs | Weihnachts Kurs | Weihnachts Kurs | |
09:00 | G7 | |||||
11:00 | G8 | |||||
17:00 | G1 | G3 | G5 | |||
19:00 | G2 | G4 | G6 |
2024 KW 01 | Mo 01/01 | DI 02/01 | MI 03/01 | DO 04/01 | Fr 05/01 | SA 06/01 |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Feiertag | B1 | B3 | B5 | G9 | Feiertag |
19:00 | B2 | B4 | B6 | G10 |
Nimm Kontakt mit uns auf.