Kursplan
2026
2026
| 2026 KW 29 | MO 13.07. | DI 14.07. | MI 15.07. | DO 16.07. | FR 17.07. | SA 18.07. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | G10/G10 | B2 | B4 | B6 | ||
| 18:15 | C+E1 | |||||
| 19:00 | G9/G9 | B1 | B3 | B5 |
| 2026 KW 30 | MO 20.07. | DI 21.07. | MI 22.07. | DO 23.07. | FR 24.07. | SA 25.07. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 14:00 | ARZT | |||||
| 16:00 | AM Teil | A Teil 1 | ||||
| 17:00 | G1 | G3/G3 | G5 | G7 | ||
| 18:15 | C+E2 | |||||
| 19:00 | G2 | G4 | G6 | G8 |
| 2026 KW 31 | MO 27.07. | DI 28.07. | MI 29.07. | DO 30.07. | FR 31.07. | SA 01.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | A Teil 2 | |||||
| 17:00 | G9/G9 | B1 | B3 | B5 | ||
| 18:15 | C+E3 | |||||
| 19:00 | G10/G10 | B2 | B4 | B6 |
| 2026 KW 32 | MO 03.08. | DI 04.08. | MI 05.08. | DO 06.08. | FR 07.08. | SA 08.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 16:00 | ARZT | |||||
| 17:00 | G2 | G4 | G6 | G8 | ||
| 18:15 | C+E4 | |||||
| 19:00 | G1 | G3/G3 | G5 | G7 |
| 2026 KW 33 | MO 10.08. | DI 11.08. | MI 12.08. | DO 13.08. | FR 14.08. | SA 15.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | G10/G10 | B2 | B4 | B6 | ||
| 18:15 | C+E5 | |||||
| 19:00 | G9/G9 | B1 | B3 | B5 |
| 2026 KW 34 | MO 17.08. | DI 18.08. | MI 19.08. | DO 20.08. | FR 21.08. | SA 22.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Erste Hilfe Kurs | |||||
| 16:00 | AM Teil | A Teil 1 | ||||
| 17:00 | G1 | G3/G3 | G5 | G7 | ||
| 18:15 | C+E1 | |||||
| 19:00 | G2 | G4 | G6 | G8 |
| 2026 KW 35 | MO 24.08. | DI 25.08. | MI 26.08. | DO 27.08. | FR 28.08. | SA 29.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | A Teil 2 | |||||
| 17:00 | G9/G9 | B1 | B3 | B5 | ||
| 18:15 | C+E2 | |||||
| 19:00 | G10/G10 | B2 | B4 | B6 |
| 2026 KW 36 | MO 31.08. | DI 01.09. | MI 02.09. | DO 03.09. | FR 04.09. | SA 05.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 16:00 | ARZT | |||||
| 17:00 | G2 | G4 | G6 | G8 | ||
| 18:15 | C+E3 | |||||
| 19:00 | G1 | G3/G3 | G5 | G7 |
Nimm Kontakt mit uns auf.
