Kursplan
2023
2023
2023 KW 21 | MO 22/05 | DI 23/05 | MI 24/05 | DO 25/05 | FR 26/05 | SA 27/05 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Arzt | |||||
17:00 | G4 | G6 | G8 | G10 | ||
18:15 | C+E 4 | |||||
19:00 | G3 | G5 | G7 | G9 |
2023 KW22 | MO 29/05 | DI 30/05 | MI 31/05 | DO 01/06 | FR 02/06 | SA 03/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Feiertag | A Teil 1 | ||||
17:00 | B2 | B4 | B6 | |||
18:15 | C+E 5 | |||||
19:00 | B1 | B3 | B5 |
2023 KW 23 | MO 05/06 | DI 06/06 | MI 07/06 | DO 08/06 | FR 09/06 | SA 10/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Feiertag | AM | ||||
16:00 | A Teil 2 | |||||
17:00 | G1 | G3 | G5 | |||
18:15 | C+E 1 | |||||
19:00 | G2 | G4 | G6 |
2023 KW 24 | MO 12/06 | DI 13/06 | MI 14/06 | DO 15/06 | FR 16/06 | SA 17/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Erste Hilfe | |||||
16:00 | Arzt | |||||
17:00 | G7 | G9 | B1 | B3 | ||
18:15 | C+E 2 | |||||
19:00 | G8 | G10 | B2 | B4 |
2023 KW 25 | MO 19/06 | DI 20/06 | MI 21/06 | DO 22/06 | FR 23/06 | SA 24/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | B5 | G2 | G4 | G6 | ||
18:15 | C+E 3 | |||||
19:00 | B6 | G1 | G3 | G5 |
2023 KW 26 | MO 26/06 | DI 27/06 | MI 28/06 | DO 29/06 | FR 30/06 | SA 01/07 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | A Teil1 | |||||
17:00 | G8 | G10 | B2 | B4 | ||
18:15 | C+E 4 | |||||
19:00 | G7 | G9 | B1 | B3 |
2023 KW 27 | MO 03/07 | DI 04/07 | MI 05/07 | DO 06/07 | FR 07/07 | SA 08/07 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Am | |||||
16:00 | Arzt | A Teil2 | ||||
17:00 | B6 | G1 | G3 | G5 | ||
18:15 | C+E 5 | |||||
19:00 | B5 | G2 | G4 | G6 |
2023 KW 28 | MO 10/07 | DI 11/07 | MI 12/07 | DO 13/07 | FR 14/07 | SA 15/07 |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | G7 | G9 | B1 | B3 | ||
18:15 | C+E 1 | |||||
19:00 | G8 | G10 | B2 | B4 |
Nimm Kontakt mit uns auf.