Kursplan
2026
2026
| 2026 KW 22 | MO 25.05. | DI 26.05. | MI 27.05. | DO 28.05. | FR 29.05. | SA 30.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | FEIERTAG | A Teil 1 | ||||
| 17:00 | FEIERTAG | G5 | G7 | G9/G9 | ||
| 18:15 | FEIERTAG | C+E4 | ||||
| 19:00 | FEIERTAG | G6 | G8 | G10/G10 |
| 2026 KW 23 | MO 01.06. | DI 02.06. | MI 03.06. | DO 04.06. | FR 05.06. | SA 06.06. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | FEIERTAG | A Teil 2 | ||||
| 17:00 | B1 | B3 | B5 | FEIERTAG | ||
| 18:15 | C+E5 | FEIERTAG | ||||
| 19:00 | B2 | B4 | B6 | FEIERTAG |
| 2026 KW 24 | MO 08.06. | DI 09.06. | MI 10.06. | DO 11.06. | FR 12.06. | SA 13.06. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 16:00 | ARZT | |||||
| 17:00 | G2 | G4 | G6 | G8 | ||
| 18:15 | C+E1 | |||||
| 19:00 | G1 | G3/G3 | G5 | G7 |
| 2026 KW 25 | MO 15.06. | DI 16.06. | MI 17.06. | DO 18.06. | FR 19.06. | SA 20.06. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | D Kurs | |||||
| 12:00 | BE Kurs | |||||
| 17:00 | G10/G10 | B2 | B4 | B6 | ||
| 18:15 | C+E2 | |||||
| 19:00 | G9/G9 | B1 | B3 | B5 |
| 2026 KW 26 | MO 22.06. | DI 23.06. | MI 24.06. | DO 25.06. | FR 26.06. | SA 27.06. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Erste Hilfe Kurs | |||||
| 16:00 | AM Teil | ARZT | A Teil 1 | |||
| 17:00 | G1 | G3/G3 | G5 | G7 | ||
| 18:15 | C+E3 | |||||
| 19:00 | G2 | G4 | G6 | G8 |
| 2026 KW 27 | MO 29.06. | DI 30.06. | MI 01.07. | DO 02.07. | FR 03.07. | SA 04.07. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | A Teil 2 | |||||
| 17:00 | G9/G9 | B1 | B3 | B5 | ||
| 18:15 | C+E4 | |||||
| 19:00 | G10/G10 | B2 | B4 | B6 |
| 2026 KW 28 | MO 06.07. | DI 07.07. | MI 08.07. | DO 09.07. | FR 10.07. | SA 11.07. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | G2 | G4 | G6 | G8 | ||
| 18:15 | C+E5 | |||||
| 19:00 | G1 | G3/G3 | G5 | G7 |
| 2026 KW 29 | MO 13.07. | DI 14.07. | MI 15.07. | DO 16.07. | FR 17.07. | SA 18.07. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | G10/G10 | B2 | B4 | B6 | ||
| 18:15 | C+E1 | |||||
| 19:00 | G9/G9 | B1 | B3 | B5 |
Nimm Kontakt mit uns auf.
