Kursplan
2026
2026
| 2026 KW 13 | MO 23.03. | DI 24.03. | MI 25.03. | DO 26.03. | FR 27.03. | SA 28.03. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | G3/G3 (Osterkurs) | |||||
| 11:00 | G4 (Osterkurs) | |||||
| 17:00 | G10/G10 | B2 | B4 | B6 | G1 (Osterkurs) | |
| 18:15 | C+E5 | |||||
| 19:00 | G9/G9 | B1 | B3 | B5 | G2 (Osterkurs) |
| 2026 KW 14 | MO 30.03. | DI 31.03. | MI 01.04. | DO 02.04. | FR 03.04. | SA 04.04. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | B5 (Osterkurs) | |||||
| 11:00 | B6 (Osterkurs) | |||||
| ab 16:00 | ARZT | |||||
| 17:00 | G5 (Osterkurs) | G7 (Osterkurs) | G9/G9 (Osterkurs) | B1 (Osterkurs) | B3 (Osterkurs) | |
| 18:15 | C+E1 | |||||
| 19:00 | G6 (Osterkurs) | G8 (Osterkurs) | G10/G10 (Osterkurs) | B2 (Osterkurs) | B4 (Osterkurs) |
| 2026 KW 15 | MO 06.04. | DI 07.04. | MI 08.04. | DO 09.04. | FR 10.04. | SA 11.04. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | FEIERTAG | A Teil 1 | ||||
| 17:00 | FEIERTAG | G2 | G4 | G6 | ||
| 18:15 | FEIERTAG | C+E2 | ||||
| 19:00 | FEIERTAG | G1 | G3/G3 | G5 |
| 2026 KW 16 | MO 13.04. | DI 14.04. | MI 15.04. | DO 16.04. | FR 17.04. | SA 18.04. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Erste Hilfe Kurs | |||||
| 16:00 | A Teil 2 | |||||
| 17:00 | G8 | G10/G10 | B2 | B4 | ||
| 18:15 | C+E3 | |||||
| 19:00 | G7 | G9/G9 | B1 | B3 |
| 2026 KW 17 | MO 20.04. | DI 21.04. | MI 22.04. | DO 23.04. | FR 24.04. | SA 25.04. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | AM Teil | |||||
| 17:00 | B6 | G1 | G3/G3 | G5 | ||
| 18:15 | C+E4 | |||||
| 19:00 | B5 | G2 | G4 | G6 |
| 2026 KW 18 | MO 27.04. | DI 28.04. | MI 29.04. | DO 30.04. | FR 01.05. | SA 02.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 16:00 | ARZT | FEIERTAG | ||||
| 17:00 | G7 | G9/G9 | B1 | B3 | FEIERTAG | |
| 18:15 | C+E5 | FEIERTAG | ||||
| 19:00 | G8 | G10/G10 | B2 | B4 | FEIERTAG |
| 2026 KW 19 | MO 04.05. | DI 05.05. | MI 06.05. | DO 07.05. | FR 08.05. | SA 09.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | A Teil 1 | |||||
| 17:00 | B5 | G2 | G4 | G6 | ||
| 18:15 | C+E1 | |||||
| 19:00 | B6 | G1 | G3/G3 | G5 |
| 2026 KW 20 | MO 11.05. | DI 12.05. | MI 13.05. | DO 14.05. | FR 15.05. | SA 16.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | FEIERTAG | A Teil 2 | ||||
| 17:00 | G8 | G10/G10 | B2 | FEIERTAG | ||
| 18:15 | C+E2 | FEIERTAG | ||||
| 19:00 | G7 | G9/G9 | B1 | FEIERTAG |
Nimm Kontakt mit uns auf.
