Kursplan
2026
2026
| 2026 KW 36 | MO 31.08. | DI 01.09. | MI 02.09. | DO 03.09. | FR 04.09. | SA 05.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 16:00 | ARZT | |||||
| 17:00 | G2 | G4 | G6 | G8 | ||
| 18:15 | C+E3 | |||||
| 19:00 | G1 | G3/G3 | G5 | G7 |
| 2026 KW 37 | MO 07.09. | DI 08.09. | MI 09.09. | DO 10.09. | FR 11.09. | SA 12.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | G10/G10 | B2 | B4 | B6 | ||
| 18:15 | C+E4 | |||||
| 19:00 | G9/G9 | B1 | B3 | B5 |
| 2026 KW 38 | MO 14.09. | DI 15.09. | MI 16.09. | DO 17.09. | FR 18.09. | SA 19.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | AM Teil | |||||
| 17:00 | G1 | G3/G3 | G5 | G7 | ||
| 18:15 | C+E5 | |||||
| 19:00 | G2 | G4 | G6 | G8 |
| 2026 KW 39 | MO 21.09. | DI 22.09. | MI 23.09. | DO 24.09. | FR 25.09. | SA 26.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 15:00 | ARZT | |||||
| 16:00 | A Teil 1 | |||||
| 17:00 | G9/G9 | B1 | B3 | B5 | ||
| 18:15 | C+E1 | |||||
| 19:00 | G10/G10 | B2 | B4 | B6 |
| 2026 KW 40 | MO 28.09. | DI 29.09. | MI 30.09. | DO 01.10. | FR 02.10. | SA 03.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | A Teil 2 | |||||
| 17:00 | G2 | G4 | G6 | G8 | ||
| 18:15 | C+E2 | |||||
| 19:00 | G1 | G3/G3 | G5 | G7 |
| 2026 KW 41 | MO 05.10. | DI 06.10. | MI 07.10. | DO 08.10. | FR 09.10. | SA 10.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | G10/G10 | B2 | B4 | B6 | ||
| 18:15 | C+E3 | |||||
| 19:00 | G9/G9 | B1 | B3 | B5 |
| 2026 KW 42 | MO 12.10. | DI 13.10. | MI 14.10. | DO 15.10. | FR 16.10. | SA 17.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Erste Hilfe Kurs | |||||
| 17:00 | G1 | G3/G3 | G5 | G7 | ||
| 18:15 | C+E4 | |||||
| 19:00 | G2 | G4 | G6 | G8 |
| 2026 KW 43 | MO 19.10. | DI 20.10. | MI 21.10. | DO 22.10. | FR 23.10. | SA 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | G4 | |||||
| 11:00 | G3 | |||||
| ab 16:00 | ARZT | |||||
| 17:00 | G9 | B1 | B3 | B5 | G2 | |
| 18:15 | C+E5 | |||||
| 19:00 | G10 | B2 | B4 | B6 | G1 |
Nimm Kontakt mit uns auf.
